<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerd Tarand &#187; Poliitika ja muud loomad</title>
	<atom:link href="http://www.gerdtarand.eu/teema/poliitika-ja-muud-loomad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerdtarand.eu</link>
	<description>Peate hakkama mõistma elu võllahuumorit...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Käisime Soomes!</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7076</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7076#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[tegin-nägin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><a href="http://www.paavolipponen.fi" target="_blank"><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/lipponen-2012.jpg" alt="" title="Lipponen 2012" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-7077" /></a></p>
<div class="shr-publisher-7076"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erakondade rahastamisest Eestis</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7056</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7056#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[seisukohad]]></category>
		<category><![CDATA[Arengukoostöö]]></category>
		<category><![CDATA[dasa]]></category>
		<category><![CDATA[demokraatia]]></category>
		<category><![CDATA[erakondade rahastamine]]></category>
		<category><![CDATA[erakonnad]]></category>
		<category><![CDATA[osaluveeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Mitu inimest on küsinud, mida ma sellest DASA värgist ja üldiselt erakondade rahastamisest arvan. Infopartisani tänane postitus annab ka ajendit veidi pikemalt vastata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/500-eurot.jpg" alt="" title="500-eurot" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-6910" /><br />
&nbsp;<br />
Mitu inimest on küsinud, mida ma sellest DASA värgist ja üldiselt erakondade rahastamisest arvan. Infopartisani tänane <a href="http://infopartisan.blogspot.com/2012/01/justiitsministeerium-toetab-poliitilise.html" target="_blank">postitus </a>annab ka ajendit veidi pikemalt vastata.<br />
&nbsp;<br />
Esiteks sellest samast Osalusveebi ettepanekust mis oleks ette näinud 10 eurot igale erakonnale iga Riigikogu valimisel saadud hääle eest. 10 eurot arvuna ei olegi niivõrd oluline, minu poolest olgu 15, 20 või 25 &#8211; olen ennast sellega piisavalt ebapopulaarseks teinud ja jään seisukohale, et demokraatia on Eestis alarahastatud, peamiselt just seetõttu, et selle rahastamine on ebapopulaarne &#8211; meile meeldib demokraatlik ja vaba ühiskond, meeldiks kvaliteetne ja tegus Riigikogu, kuid hea meelega ei maksaks enamus selle eest sentigi.<br />
&nbsp;<br />
Olgu aga seega avalikult ja lõplikult välja öeldud, et <strong>toetan erakondade riigieelarvest rahastamise muutmist, sh. sedasi, et toetuse saajate ringi kaasataks kõik Riigikogu valimisel enda nimekirjaga osalenud erakonnad</strong>. Toetuse proportsioonide määramise osas võib veel arutada, kas leiutada mingeid valemeid või teha tõesti lihtsamalt &#8211; 1 hääl = teatud summa.<br />
&nbsp;<br />
Olenemata sellest, kas eelnevat muuta või mitte muuta, tuleb muuta avaliku kontrolli osatähtsust erakondade rahastamise üle. <strong>Eranditult peaks erakonnad igakuiselt veebis avaldama selle, kuidas täpselt toetust kasutatud on, sh. koos kõigi kuludokumentidega</strong> &#8211; vastava, kõigile ühise, platvormi peab välja töötama riik. Oluline on see, et ma ei taha sellega öelda, et keegi peaks ette ütlema mida toetusrahaga teha, ainult seda, et selle kasutamine peab olema 100% läbipaistev.<br />
&nbsp;<br />
Kogu selle rahastamise teema kontekstis on minu jaoks alati olnud eraldi küsimuseks nn. <strong>kohalike erakondade toetamine</strong>. Eestis neid küll väga ei ole aga võiks olla. Miks ei võiks näiteks toetada erakondade tegevust, mille eesmärgiks olekski mõne konkreetse omavalitsuse või piirkonna poliitilises elus osalemine &#8211; Eesti väiksuse tõttu saab neid tekkida vaid paaris suuremas omavalituses või siis just piirkonniti, kuid ideena oleks see täiesti mõeldav &#8211; erakonna võiks kokku panna inimestest kellele &#8220;suur poliitika&#8221; huvi ei pakugi aga kohalikumad küsimused on olulised. Kindlasti suurendaks see KOV valimistel sisuliste küsimuste arutelu, kuid võiks rohkem aktiveerida ka kohalikke inimesi. Ideaalis võiks olla olemas võimalus ka selliste erakondade loomiseks ja toetamiseks.<br />
&nbsp;<br />
Nüüd aga need ajuvabad DASA&#8217;d e. demokraatia arendamise sihtasutused e. juhtivate parteide soovist/vajadusest täiendavate organisatsioonide ja rahastusallikate järele. Kindlasti mängib siin lisaks riigikassale rolli ka see, et erinevalt erakondadest võivad sihtasutusi kindlasti toetada ka ettevõtted.<br />
&nbsp;<br />
Ühelt poolt on väga OK, kui erakonnad loovad eraldi organisatsiooni koolitus, arendus, vms. tegevuseks, <strong>kuid nende jaoks eraldi toetusmeetme loomine ei ole OK</strong>. Kui eesmärgiks on tõesti &#8220;demokraatiat arendada&#8221;, siis oluliselt mõistetavam oleks selle jaoks eraldi riigieelarvest rahastatava toetusfondi loomine, mille toetusele saaks võrdselt kandideerida kõik kellel selleks soovi &#8211; otsustajate ring võiks koosneda nii erakondade kui erakonnaväliste esindusorganisatsioonide esindajatest. Mingis kontekstis on DASA&#8217;de raames räägitud ka &#8220;demokraatia ekspordist&#8221; e. arengukoostöö toetamisest &#8211; selle jaoks on meil teised organisatsioonid ja toetusmeetmed (kust võib samuti toetust taotleda) mis on päris korralikult alarahastatud. <strong>Täna planeeritav ei oma igal juhul mingit loogikat ega põhjendatud eesmärki</strong>, võimalik, et asi on minus.<br />
&nbsp;<br />
Kogu tõe huvides pean esile tooma selle, et a) ei poolda valimiskulude piiramist; b) ei poolda ettevõtete keeldu erakondade/poliitikute rahastamisele &#8211; seda viimast mh. ka seetõttu, et kes ikka toetada soovib, leiab selleks alati ka võimaluse ning reaalselt rakendatavaid reegleid pole mõtet hoida, samuti ei näe sellel ka sisulist mõtet &#8211; lisaks valijatele on ka ettevõtetel poliitilised huvid, eesmärgid ja põhimõtted, mina ei näe põhjust, miks ei võiks neil võimaldada neid avalikult näidata.<br />
&nbsp;<br />
Sedasi siis seekord &#8211; võta, jäta või vaidle vastu.</p>
<div class="shr-publisher-7056"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noorte tööpuudus, hetkeseis Eestis</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7042</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[graafik]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[statistikaamet]]></category>
		<category><![CDATA[töötus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[Kuna ise olen hetkel Brüsselis kus neljapäeval toimus üks noorte tööpuudust käsitlev kohtumine, uuendasin veidi ka vahepeal hooletusse jäänud tabeleid. Seega, hetkeseis noorte tööpuudusega on Eestis statistikaameti andmetel täpselt selline nagu allpool näha (hoolimata sellest, et Brüsselis rippus üleval suur edetabel, kus Eesti endiselt Hispaania kõrval troonis oma 40% kandis). Suurem sõit ameerika mägedel tundub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Kuna ise olen hetkel Brüsselis kus neljapäeval toimus üks noorte tööpuudust käsitlev kohtumine, uuendasin veidi ka vahepeal hooletusse jäänud tabeleid. Seega, hetkeseis noorte tööpuudusega on Eestis statistikaameti andmetel täpselt selline nagu allpool näha (hoolimata sellest, et Brüsselis rippus üleval suur edetabel, kus Eesti endiselt Hispaania kõrval troonis oma 40% kandis). Suurem sõit ameerika mägedel tundub möödas olevat ning seda praktiliselt ilma igasuguse riigipoolse sekkumiseta kuid kuna probleemiga endiselt mitte keegi ei tegele, siis pikaajalisi noori töötuid tuleb iga päevaga aina juurde ja juurde&#8230;<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/noorte_tootus_2011-I-II-kv.jpg"><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/noorte_tootus_2011-I-II-kv.jpg" alt="" title="noorte_tootus_2011-I-II-kv" width="613" height="327" class="alignnone size-full wp-image-7043" /></a></p>
<div class="shr-publisher-7042"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väikene ääremärkus presidendi määramise kohta</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7035</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7035#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[ilkka kantola]]></category>
		<category><![CDATA[indrek tarand]]></category>
		<category><![CDATA[paavo lipponen]]></category>
		<category><![CDATA[toomas hendrik ilves]]></category>
		<category><![CDATA[tuula haatainen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8230;justnimelt määramise kohta, sest erinevalt mõnest varasemast korrast tundub seekord vägisi, et presidendi valimine on otsustatud ära jätta ning asendada lihtsa ametisse määramisega. Veidi kahju, samas presidendi tänast rolli arvestades ei ole otsevalimisel samuti mõtet &#8211; selleks tuleks veidi (palju polekski vaja) põhiseadust ümber joonistada. &#160; Tegelikult tahtsin aga ära mainida, et Soome sotsiaaldemokraadid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/haatainen_kantola_lipponen_ilves_tarand.jpg" alt="" title="haatainen_kantola_lipponen_ilves_tarand" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-7037" /><br />
&nbsp;<br />
&#8230;justnimelt määramise kohta, sest erinevalt mõnest varasemast korrast tundub seekord vägisi, et presidendi valimine on otsustatud ära jätta ning asendada lihtsa ametisse määramisega. Veidi kahju, samas presidendi tänast rolli arvestades ei ole otsevalimisel samuti mõtet &#8211; selleks tuleks veidi (palju polekski vaja) põhiseadust ümber joonistada.<br />
&nbsp;<br />
Tegelikult tahtsin aga ära mainida, et <a href="http://http://www.sdp.fi" target="_blank">Soome sotsiaaldemokraadid</a> alustasid täna kaks nädalat kestvat liikmehääletust erakonna presidendikandidaadi osas. Kandidaate vaadates (<a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuula_Haatainen" target="_blank">Tuula Haatainen</a>, <a href="http://www.ilkkakantola.net/" target="_blank">Ilkka Kantola</a> ja <a href="http://et.wikipedia.org/wiki/Paavo_Lipponen" target="_blank">Paavo Lipponen</a>) on tulemus ilmselt juba ette selge ning lõpliku otsuse teeb ikkagi erakonna volikogu, kuid Eestis ei vaevunud vist ükski erakond üldse liikmete arvamust küsima/uurima?</p>
<div class="shr-publisher-7035"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelle kätes on Soome lähitulevik?</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7014</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[katainen]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomus]]></category>
		<category><![CDATA[perussuomalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[põlissoomlased]]></category>
		<category><![CDATA[soome]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaaldemokraadid]]></category>
		<category><![CDATA[urpilainen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Seda Helsingin Sanomat&#8217;e pealkirja on kindlasti sajad Soome juhtpoliitikud viimased kuu aega unes näinud &#8211; kelle jaoks märg, kelle jaoks õudusunenägu &#8211; ning täna on ta reaalsus. Soome ajalooline valimistulemus on muutnud valitsuse moodustamise erakordselt keeruliseks ning valimistel suurimaks erakonnaks tõusnud Soome Koonderakond on sisuliselt valimised võitnud Põlissoomlaste käes pantvangis. Nädala-kahe sees on selge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><a href="http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kataisen+kohtalo+on+Soinin+k%C3%A4siss%C3%A4/1135266702821" target="_blank"><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/katainen-vs-soini.jpg" alt="" title="katainen-vs-soini, hs.fi" width="612" height="435" class="alignnone size-full wp-image-7015" /></a><br />
&nbsp;<br />
Seda Helsingin Sanomat&#8217;e pealkirja on kindlasti sajad Soome juhtpoliitikud viimased kuu aega unes näinud &#8211; kelle jaoks märg, kelle jaoks õudusunenägu &#8211; ning täna on ta reaalsus. Soome ajalooline valimistulemus on muutnud valitsuse moodustamise erakordselt keeruliseks ning valimistel suurimaks erakonnaks tõusnud Soome Koonderakond on sisuliselt valimised võitnud Põlissoomlaste käes pantvangis. Nädala-kahe sees on selge, kas Katainen suudab leida vajalikud kompromissid või hakkab tema asemel valitsust moodustama sotsiaaldemokraatide esimees Jutta Urpilainen.<br />
&nbsp;<br />
Kui Katainen ja koonderakond valitsuse moodustamisel tõepoolest põruvad, saab sellest juba teine enneolematu pretsedent (esimeseks oli põlissoomlaste lisandumine suurparteide hulka) põhjanaabrite poliitilises lähiajaloos &#8211; sisu ja alternatiive vaadates tundub, et Soomele saab see hetkel ainult kasuks tulla.</p>
<div class="shr-publisher-7014"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kui uudishimu tapab e. mida õpetatakse Riigikogu liikmele?</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7006</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[Vabateema]]></category>
		<category><![CDATA[kritiseeri]]></category>
		<category><![CDATA[meelespea]]></category>
		<category><![CDATA[riigikogu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[No ma ei saa&#8230; uudishimu on hirmus loom ja keegi võiks välja mõelda, mis oli kirjutatud ühele Riigikogu liikmele näppu sattunud meelespeale (foto Delfist). &#160; &#160; Juhtnööride lausete teised pooled tunduvad olevat sellised: &#8230;eerimise meelespea. &#8230;teiste juuresolekul &#8230;tiseeri koheselt &#8230;spetsiifiline &#8211; mitte üldine &#8230;palli mitte mängijat &#8230;arutatud ja unustatud &#8230;kritiseeri e-maili teel &#8230;oma nimega &#8230;postkasti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>No ma ei saa&#8230; uudishimu on hirmus loom ja keegi võiks välja mõelda, mis oli kirjutatud ühele Riigikogu liikmele näppu sattunud meelespeale (foto <a href="http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vaata-mida-riigikogu-liikmed-riiklikult-tahtsa-kusimuse-arutelu-ajal-tegid.d?id=45202671" target="_blank">Delfist</a>).<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/Meelespea.jpg" alt="" title="Meelespea" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-7007" /><br />
&nbsp;<br />
Juhtnööride lausete teised pooled tunduvad olevat sellised:</p>
<p>&#8230;eerimise meelespea.</p>
<p>&#8230;teiste juuresolekul<br />
&#8230;tiseeri koheselt<br />
&#8230;spetsiifiline &#8211; mitte üldine<br />
&#8230;palli mitte mängijat<br />
&#8230;arutatud ja unustatud</p>
<p>&#8230;kritiseeri e-maili teel</p>
<p>&#8230;oma nimega<br />
&#8230;postkasti sõnum<br />
&#8230;varja oma numbrit<br />
&nbsp;<br />
Au ja kuulsus nüüd sellele, kes siit kõige sobilikumad täislaused välja mõtleb. </p>
<div class="shr-publisher-7006"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/7006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soome toetab noori läbi üleriigiliste noorteühenduste 6 korda rohkem&#8230;</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6987</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6987#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[infograafika]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[aastatoetus]]></category>
		<category><![CDATA[eesti]]></category>
		<category><![CDATA[noortepoliitika]]></category>
		<category><![CDATA[noorteühendused]]></category>
		<category><![CDATA[soome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Nii Eestis kui Soomes võimaldab riik aastatoetust/tegevustoetust üleriigiliselt tegutsevatele noorteühendustele. Eestis siis vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, Soomes Haridus- ja Kultuuriministeeriumi kaudu. Eestis on toetused juba mõnda aega tagasi jagatud, Soomes tehti vastavad otsused täna. &#160; Naaberriigiga on meil mõned olulised erinevused. Nimelt toetab Soome riik kodanikuühenduste poolt tehtavat noorsootööd aasatoetuste kaudu ühe noore (7-26) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Nii Eestis kui Soomes võimaldab riik aastatoetust/tegevustoetust üleriigiliselt tegutsevatele noorteühendustele. Eestis siis vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, Soomes Haridus- ja Kultuuriministeeriumi kaudu. Eestis on toetused juba mõnda aega tagasi jagatud, Soomes tehti vastavad otsused täna.<br />
&nbsp;<br />
Naaberriigiga on meil mõned olulised erinevused. Nimelt toetab Soome riik kodanikuühenduste poolt tehtavat noorsootööd aasatoetuste kaudu ühe noore (7-26) kohta veidi enam kui kuus korda suurema summaga kui Eesti. Eesti riik panustab aastatoetusesse ühe noore kohta vaid 1,58 eurot, Soome omakorda 10,12 eurot. Kui asja Soome poolt vaadata, siis tegelikult tuleb ühe noore kohta summa veidi väiksem &#8211; ametlikult loetakse Soomes nooreks kuni 29- aastaseid, Eestis kuni 26- aastaseid &#8211; kuna aga selles arvestuses Eesti ülemist otsa üldse ei toeta, võtsin arvutuste aluseks mõlema puhul vanusevahemiku 7-26.<br />
&nbsp;<br />
Samuti saavad Soomes toetust taotleda kõik tingimustele vastavad organisatsioonid võrdselt &#8211; Eestis on aga otsustatud, et lisaks otsesele noorsootööle ennast ka poliitiliselt sidunud noorteorganisatsioonid toetust väärt ei ole.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/NÜ-AASTATOETUSED-2011.jpg" alt="" title="NÜ-AASTATOETUSED-2011-Eesti vs Soome" width="612" height="898" class="alignnone size-full wp-image-6988" /></p>
<div class="shr-publisher-6987"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noored on ikka julmad ehk EÕEL&#8217;i üldkoosolek&#8230;</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6980</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6980#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[mõte]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[eõel]]></category>
		<category><![CDATA[escu]]></category>
		<category><![CDATA[õpilasliit]]></category>
		<category><![CDATA[SLL]]></category>
		<category><![CDATA[üldkoosolek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lõpetasin veidi aega tagasi EÕEL&#8217;i üldkosoolekul toimunud juhatuse kandidaatide debati jälgimise ja no, ei saa kommenteerimata olla. Noored on ikka uskumatult julmad, samas ausad ja otsekohesed. Mitte, et ma ise samasugune poleks olnud. (Vahemärkus &#8211; kandidaatide taustal jooksvat idiootsust ja vahele tekitatud laulu ja tantsunumbreid ei hakka parem kommenteerima &#8211; loodetavasti on korraldajatel ka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/EÕEL-üldkoosolek-2011.jpg" alt="" title="EÕEL-üldkoosolek-2011" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-6981" /><br />
&nbsp;<br />
Lõpetasin veidi aega tagasi EÕEL&#8217;i üldkosoolekul toimunud juhatuse kandidaatide debati jälgimise ja no, ei saa kommenteerimata olla. Noored on ikka uskumatult julmad, samas ausad ja otsekohesed. Mitte, et ma ise samasugune poleks olnud. (Vahemärkus &#8211; kandidaatide taustal jooksvat idiootsust ja vahele tekitatud laulu ja tantsunumbreid ei hakka parem kommenteerima &#8211; loodetavasti on korraldajatel ka endal piinlik.)<br />
&nbsp;<br />
Kui ikka ühes debatis on selge enamus küsimustest suunatud kas otse või halvasti varjatult ühe kandidaadi vastu (enamasti sisuliselt siiski põhjendatult) ja ka moderaatorid olukorda muuta ei ürita, siis hakkab isegi minul temast kahju. Reaalset poliitikat on ühes &#8220;apoliitilises&#8221; organisatsioonis kohati silmaga rohkem näha kui mõnes erakonnas ning mõni ime, et paljudest õpilasesindajatest ilmselt tulevikus kas halastamatud poliitikud või parteifunktsionäärid saavad.<br />
&nbsp;<br />
Aga üks sisuline ääremärkus ka siia lõppu (mida aastaid erinevates vestlustes öelnud olen). Nimelt oleks Eesti õpilaselu ilmselt oluliselt parem ja teistsugune, kui meil oleks lisaks õpilasesindusi esindavale organisatsioonile ka õpilasi esindav organisatsioon või siis ainult see viimane. Või siis õpilasi esindav organisatsioon, mis enda kohapealset rolli täidaks läbi õpilasesinduste. Selleks aga on tarvis kas ühel või teisel moel luua organisatsioon kuhu kuuluvad õpilased otse (nagu näiteks Soome õpilaste liit kuhu kuulub ligi 50 000 õpilast).  </p>
<div class="shr-publisher-6980"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valimistest, lõpuakord, aitäh!</title>
		<link>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6949</link>
		<comments>http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/6949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Tarand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poliitika ja muud loomad]]></category>
		<category><![CDATA[Riigikogu valimine 2011]]></category>
		<category><![CDATA[riigikogu]]></category>
		<category><![CDATA[rk2011]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaaldemokraadid]]></category>
		<category><![CDATA[valimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdtarand.eu/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pikka juttu ei tee. &#160; Järjekordne valimiskampaania on möödas ja sotsiaaldemokraatide jaoks vägagi eduka lõpuga &#8211; saame tõdeda, et kõik erakonna poolt seatud eesmärgid said täidetud. Olgugi, et koalitsiooni jõudmise tõenäosus on väike, ei pruugi eksida need kes pakuvad sotsiaaldemokraatidele peaministri kohta 2015. aasta Riigikogu valimisel. Koalitsioonist eemale jäädes saavad sotsiaaldemokraadid tõenäoliselt mõjukaimaks opositsiooniparteiks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><img src="http://www.gerdtarand.eu/wp-content/uploads/aitäh.jpg" alt="" title="Aitäh!" width="612" height="306" class="alignnone size-full wp-image-6950" /><br />
&nbsp;<br />
Pikka juttu ei tee.<br />
&nbsp;<br />
Järjekordne valimiskampaania on möödas ja sotsiaaldemokraatide jaoks vägagi eduka lõpuga &#8211; saame tõdeda, et kõik erakonna poolt seatud eesmärgid said täidetud. Olgugi, et koalitsiooni jõudmise tõenäosus on väike, ei pruugi eksida need kes pakuvad sotsiaaldemokraatidele peaministri kohta 2015. aasta Riigikogu valimisel. Koalitsioonist eemale jäädes saavad sotsiaaldemokraadid tõenäoliselt mõjukaimaks opositsiooniparteiks ning enne järgmiseid valimisi on võimalik tõsiselt panustada ka erakonna enda arengusse. Aeg annab aru.<br />
&nbsp;<br />
